本系統整合了5種不同階段的橡膠用量預測模型,從基礎的機器學習模型到融合領域知識的進階算法, 提供全方位的預測能力比較。每個模型都代表了不同的技術演進階段。
技術特色:
使用特徵:
ID OD Height技術特色:
使用特徵:
ID OD Height (品質改進)技術特色:
使用特徵:
基礎特徵 + Type業務規則 + 幾何特徵 (18特徵)技術特色:
使用特徵:
基礎+業務規則+材質密度特徵 (27特徵)技術特色:
演算法步驟:
支援型號:
TC系列 VC系列 DC系列 SC系列 KC系列 Y型變體 4層結構 特殊型號| 模型名稱 | 版本 | R² 分數 | MAE | 特徵數量 | 主要技術 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎隨機森林模型 | 1.0 | 0.884 | 10.93 | 3 | 隨機森林 | 快速原型驗證 |
| 品質改進隨機森林模型 | 2.0 | 0.877 | 1.36 | 3+ | 資料品質優化 | 穩定生產環境 |
| 進階業務規則模型 | 3.0 | 0.910 | 1.51 | 18 | 業務規則整合 | 專業領域應用 |
| 終極整合模型 | 4.0 | 0.903 | 1.59 | 27 | 多重特徵融合 | 高精度需求 |
| Ultra高精度算法 | 5.0 | 0.937* | 理論值 | 物理模型 | 物理建模 | 實時計算 |
如需快速評估橡膠用量,建議使用:
如需最高精度預測,建議使用: